<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baja Visión archivos - Conticgo</title>
	<atom:link href="https://conticgo.net/baja-vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plataforma de formación en tiflotecnología para personas con discapacidad visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 09:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://conticgo.net/wp-content/uploads/2021/11/logo-conticgo-150x150.png</url>
	<title>Baja Visión archivos - Conticgo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172497715</site>	<item>
		<title>NaviNote: la tecnología que permite a personas ciegas orientarse con precisión milimétrica en interiores</title>
		<link>https://conticgo.net/navinote-la-tecnologia-que-permite-a-personas-ciegas-orientarse-con-precision-milimetrica-en-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navinote-la-tecnologia-que-permite-a-personas-ciegas-orientarse-con-precision-milimetrica-en-interiores</link>
					<comments>https://conticgo.net/navinote-la-tecnologia-que-permite-a-personas-ciegas-orientarse-con-precision-milimetrica-en-interiores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7841</guid>

					<description><![CDATA[<p>NaviNote: la tecnología que permite a personas ciegas orientarse con precisión milimétrica en interiores está marcando un avance clave en la navegación indoor accesible en 2026. La navegación indoor accesible con sistemas de alta precisión como NaviNote está revolucionando la forma en la que las personas con ceguera o baja visión se orientan en interiores. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/navinote-la-tecnologia-que-permite-a-personas-ciegas-orientarse-con-precision-milimetrica-en-interiores/">NaviNote: la tecnología que permite a personas ciegas orientarse con precisión milimétrica en interiores</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/navinote-la-tecnologia-que-permite-a-personas-ciegas-orientarse-con-precision-milimetrica-en-interiores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RayNeo Air 4 Pro: entretenimiento accesible</title>
		<link>https://conticgo.net/rayneo-air-4-pro-entretenimiento-accesible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rayneo-air-4-pro-entretenimiento-accesible</link>
					<comments>https://conticgo.net/rayneo-air-4-pro-entretenimiento-accesible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las gafas inteligentes han estado tradicionalmente asociadas al ocio: ver películas, jugar o consumir contenido de forma más inmersiva. Sin embargo, el lanzamiento de las nuevas RayNeo Air 4 Pro apunta a algo mucho más relevante: el posible cruce definitivo entre entretenimiento y accesibilidad visual. Este dispositivo, que a primera vista parece orientado al consumo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/rayneo-air-4-pro-entretenimiento-accesible/">RayNeo Air 4 Pro: entretenimiento accesible</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/rayneo-air-4-pro-entretenimiento-accesible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gafas inteligentes y IA: la revolución de la cocina para personas con baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/gafas-inteligentes-y-ia-la-revolucion-de-la-cocina-para-personas-con-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gafas-inteligentes-y-ia-la-revolucion-de-la-cocina-para-personas-con-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/gafas-inteligentes-y-ia-la-revolucion-de-la-cocina-para-personas-con-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cocinar es una actividad cotidiana, pero para las personas ciegas o con baja visión supone uno de los mayores desafíos del día a día. Manipular cuchillos, identificar ingredientes o detectar superficies calientes implica riesgos constantes y requiere estrategias complejas de adaptación. Diversos estudios recientes coinciden en que la cocina sigue siendo una de las tareas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/gafas-inteligentes-y-ia-la-revolucion-de-la-cocina-para-personas-con-baja-vision/">Gafas inteligentes y IA: la revolución de la cocina para personas con baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/gafas-inteligentes-y-ia-la-revolucion-de-la-cocina-para-personas-con-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MadAbility Lab: tecnología para ciegos y personas con baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/madability-lab-el-laboratorio-que-redefine-la-tecnologia-para-ciegos-y-personas-con-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madability-lab-el-laboratorio-que-redefine-la-tecnologia-para-ciegos-y-personas-con-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/madability-lab-el-laboratorio-que-redefine-la-tecnologia-para-ciegos-y-personas-con-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7814</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mundo hiperconectado donde casi toda nuestra comunicación e interacción depende de señales visuales, las personas con discapacidad visual a menudo se enfrentan a barreras invisibles pero muy reales. En pleno 2026, un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin Madison está cambiando esa realidad con un enfoque innovador que integra inteligencia artificial, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/madability-lab-el-laboratorio-que-redefine-la-tecnologia-para-ciegos-y-personas-con-baja-vision/">MadAbility Lab: tecnología para ciegos y personas con baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/madability-lab-el-laboratorio-que-redefine-la-tecnologia-para-ciegos-y-personas-con-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller SoundScape: tecnología GPS accesible para personas con discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/taller-soundscape-tecnologia-gps-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taller-soundscape-tecnologia-gps-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/taller-soundscape-tecnologia-gps-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7810</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 12 de marzo, la asociación Es Retina llevó a cabo el “Taller SoundScape &#8211; Aplicación de guiado GPS para personas ciegas o con baja visión”, una formación especializada impartida por el tiflotecnólogo Iván García Hervás. Este encuentro se posiciona como una iniciativa clave dentro del ámbito de la accesibilidad tecnológica y la autonomía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/taller-soundscape-tecnologia-gps-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/">Taller SoundScape: tecnología GPS accesible para personas con discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/taller-soundscape-tecnologia-gps-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aleye: la pulsera háptica para personas con baja visión que traduce expresiones faciales</title>
		<link>https://conticgo.net/aleye-la-pulsera-haptica-que-traduce-expresiones-faciales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aleye-la-pulsera-haptica-que-traduce-expresiones-faciales</link>
					<comments>https://conticgo.net/aleye-la-pulsera-haptica-que-traduce-expresiones-faciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7768</guid>

					<description><![CDATA[<p>La comunicación humana está llena de señales invisibles para muchas personas con discapacidad visual. Sonrisas, gestos de sorpresa, miradas de aprobación o incomodidad forman parte del lenguaje no verbal que utilizamos constantemente en las conversaciones. Ahora, una nueva tecnología presentada en el Consumer Electronics Show (CES) 2026 promete cambiar esta situación: una pulsera háptica capaz [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/aleye-la-pulsera-haptica-que-traduce-expresiones-faciales/">Aleye: la pulsera háptica para personas con baja visión que traduce expresiones faciales</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/aleye-la-pulsera-haptica-que-traduce-expresiones-faciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de navegación táctil para personas con baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/nuevo-sistema-de-navegacion-tactil-para-personas-con-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-sistema-de-navegacion-tactil-para-personas-con-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/nuevo-sistema-de-navegacion-tactil-para-personas-con-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para millones de personas con discapacidad visual, desplazarse de forma autónoma por la ciudad sigue siendo uno de los mayores desafíos diarios. Aunque existen tecnologías de apoyo como aplicaciones móviles o sistemas GPS, su precisión suele presentar márgenes de error de varios metros, algo que puede ser crítico cuando se trata de localizar un paso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/nuevo-sistema-de-navegacion-tactil-para-personas-con-baja-vision/">Nuevo sistema de navegación táctil para personas con baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/nuevo-sistema-de-navegacion-tactil-para-personas-con-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8 de marzo: mujeres y discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/8-de-marzo-mujeres-y-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-de-marzo-mujeres-y-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/8-de-marzo-mujeres-y-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se convierte en una oportunidad para analizar la situación de millones de mujeres que, además de enfrentarse a desigualdades estructurales de género, conviven con una discapacidad visual o baja visión. En España, la perspectiva de género en el ámbito de la discapacidad continúa siendo un reto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/8-de-marzo-mujeres-y-discapacidad-visual/">8 de marzo: mujeres y discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/8-de-marzo-mujeres-y-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Soñando estrellas” : Astroaccesible</title>
		<link>https://conticgo.net/sonando-estrellas-astroaccesible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonando-estrellas-astroaccesible</link>
					<comments>https://conticgo.net/sonando-estrellas-astroaccesible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[<p>La divulgación científica vive un momento de transformación profunda. Ya no basta con comunicar descubrimientos; ahora es imprescindible garantizar que ese conocimiento llegue a todas las personas. En este contexto, el proyecto Astroaccesible, abordado en la iniciativa “Soñando estrellas” del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), representa un ejemplo inspirador de cómo la ciencia puede [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/sonando-estrellas-astroaccesible/">“Soñando estrellas” : Astroaccesible</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/sonando-estrellas-astroaccesible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tecnología wearable e IA para ver con sonido</title>
		<link>https://conticgo.net/tecnologia-wearable-e-ia-para-ver-con-sonido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-wearable-e-ia-para-ver-con-sonido</link>
					<comments>https://conticgo.net/tecnologia-wearable-e-ia-para-ver-con-sonido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7703</guid>

					<description><![CDATA[<p>La integración de inteligencia artificial (IA) en dispositivos wearables, especialmente smart glasses o gafas inteligentes, está cambiando la vida de millones de personas con ceguera o baja visión. Más allá de prototipos, hoy existen soluciones que convierten el mundo visual en información auditiva o táctil, ayudando a las personas a interpretar su entorno de forma independiente. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/tecnologia-wearable-e-ia-para-ver-con-sonido/">Tecnología wearable e IA para ver con sonido</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/tecnologia-wearable-e-ia-para-ver-con-sonido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7703</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
