<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparencia archivos - Conticgo</title>
	<atom:link href="https://conticgo.net/transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plataforma de formación en tiflotecnología para personas con discapacidad visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 15:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://conticgo.net/wp-content/uploads/2021/11/logo-conticgo-150x150.png</url>
	<title>Transparencia archivos - Conticgo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172497715</site>	<item>
		<title>HapticMap: Innovación táctil para la movilidad inclusiva</title>
		<link>https://conticgo.net/hapticmap-innovacion-tactil-para-la-movilidad-inclusiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hapticmap-innovacion-tactil-para-la-movilidad-inclusiva</link>
					<comments>https://conticgo.net/hapticmap-innovacion-tactil-para-la-movilidad-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7660</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos años, la movilidad accesible se ha convertido en uno de los grandes focos de desarrollo dentro de la tiflotecnología. En este contexto, HapticMap emerge como una propuesta disruptiva que rompe con la dependencia exclusiva del audio y apuesta por un sentido históricamente infrautilizado en la navegación digital: el tacto. HapticMap es una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/hapticmap-innovacion-tactil-para-la-movilidad-inclusiva/">HapticMap: Innovación táctil para la movilidad inclusiva</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/hapticmap-innovacion-tactil-para-la-movilidad-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Biónica, esperanza y realidad.</title>
		<link>https://conticgo.net/bionica-esperanza-y-realidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bionica-esperanza-y-realidad</link>
					<comments>https://conticgo.net/bionica-esperanza-y-realidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un momento en que la ciencia médica y la ingeniería se encuentran en la frontera de la restauración de visión, la revisión Can bionic eyes restore vision? Breakthroughs, challenges, and future frontiers in ophthalmology publicada recientemente en la Journal of Biological Engineering ofrece una mirada amplia y profunda al estado actual de los llamados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/bionica-esperanza-y-realidad/">Biónica, esperanza y realidad.</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/bionica-esperanza-y-realidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pagos accesibles para personas con discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/pagos-accesibles-para-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagos-accesibles-para-personas-con-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/pagos-accesibles-para-personas-con-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7571</guid>

					<description><![CDATA[<p>En estas fechas marcadas por la reflexión sobre la solidaridad y el derecho de todas las personas a participar plenamente en la vida social y económica, una noticia reciente aporta un ejemplo concreto de cómo la tecnología accesible puede transformar experiencias cotidianas. Según ha comunicado Banco Santander, sus nuevos terminales de punto de venta (TPV) [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/pagos-accesibles-para-personas-con-discapacidad-visual/">Pagos accesibles para personas con discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/pagos-accesibles-para-personas-con-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7571</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Día de las Personas con Discapacidad 2025 en España: retos para la baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/dia-de-las-personas-con-discapacidad-2025-en-espana-retos-para-la-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-de-las-personas-con-discapacidad-2025-en-espana-retos-para-la-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/dia-de-las-personas-con-discapacidad-2025-en-espana-retos-para-la-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 3 de diciembre, España se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha respaldada por la ONU que pone el foco en los derechos, la inclusión y la plena participación social. En este 2025, organismos como el CERMI destacan en su manifiesto la necesidad de continuar avanzando en accesibilidad universal, digitalización [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/dia-de-las-personas-con-discapacidad-2025-en-espana-retos-para-la-baja-vision/">Día de las Personas con Discapacidad 2025 en España: retos para la baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/dia-de-las-personas-con-discapacidad-2025-en-espana-retos-para-la-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Córdoba invertirá 287 000 € en una ruta turística y comercial accesible para personas con discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/cordoba-invertira-287-000-e-en-una-ruta-turistica-y-comercial-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cordoba-invertira-287-000-e-en-una-ruta-turistica-y-comercial-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/cordoba-invertira-287-000-e-en-una-ruta-turistica-y-comercial-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7007</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el Pleno municipal celebrado el 24 de julio de 2025, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó un suplemento de crédito por un importe de 287 000 € para financiar el proyecto “Ruta turística, cultural y comercial para personas con discapacidad visual o baja visión”, impulsado por la Delegación de Inclusión y Accesibilidad. Este proyecto pretende ofrecer una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/cordoba-invertira-287-000-e-en-una-ruta-turistica-y-comercial-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/">Córdoba invertirá 287 000 € en una ruta turística y comercial accesible para personas con discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/cordoba-invertira-287-000-e-en-una-ruta-turistica-y-comercial-accesible-para-personas-con-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de la plataforma Conticgo  y sus servicios 2024</title>
		<link>https://conticgo.net/seguimiento-de-la-plataforma-conticgo-y-sus-servicios-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguimiento-de-la-plataforma-conticgo-y-sus-servicios-2024</link>
					<comments>https://conticgo.net/seguimiento-de-la-plataforma-conticgo-y-sus-servicios-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=6079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os dejamos unos comentarios sobre el impacto y valoración de los contenidos y servicios de nuestra plataforma en la vida diaria, en nuestra integración y mejora de  competencias. Si quieres comentar envía tus comentarios diciendo cómo te llamas, desde dónde accedes a nuestro contenido, y por qué es importante para tí mantener estas acciones y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/seguimiento-de-la-plataforma-conticgo-y-sus-servicios-2024/">Seguimiento de la plataforma Conticgo  y sus servicios 2024</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/seguimiento-de-la-plataforma-conticgo-y-sus-servicios-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2024/09/AUDIO-2024-09-23-13-15-41.m4a" length="1109552" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2024/09/AUDIO-2024-09-23-14-14-14.m4a" length="397880" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evaluación del impacto del proyecto Conticgo.</title>
		<link>https://conticgo.net/evaluacion-del-impacto-del-proyecto-conticgo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluacion-del-impacto-del-proyecto-conticgo</link>
					<comments>https://conticgo.net/evaluacion-del-impacto-del-proyecto-conticgo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 13:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=5698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como cada año que termina debemos analizar el trabajo desarrollado, las actividades y servicios prestados, con el objetivo de mejorar aquellas áreas en las que no hemos atinado. También para dar cuenta a las administraciones que financian nuestros servicios. Aquí os dejamos un enlace para valorar el impacto de las acciones y servicios prestados desde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/evaluacion-del-impacto-del-proyecto-conticgo/">Evaluación del impacto del proyecto Conticgo.</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/evaluacion-del-impacto-del-proyecto-conticgo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evaluación de nuestro trabajo y del contenido de nuestra plataforma</title>
		<link>https://conticgo.net/evaluacion-de-nuestro-trabajo-y-del-contenido-de-nuestra-plataforma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluacion-de-nuestro-trabajo-y-del-contenido-de-nuestra-plataforma</link>
					<comments>https://conticgo.net/evaluacion-de-nuestro-trabajo-y-del-contenido-de-nuestra-plataforma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 12:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Café de las 12]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoacusia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=5394</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Hemos creado este espacio para que nos comentéis qué pensáis de las actividades formativas, de los materiales formativos y de información que os ofrecemos desde la plataforma Conticgo. Si utilizas nuestros servicios es muy importante para nosotros que hagas la valoración de los mismos, esto nos ayuda a poder mantener nuestros servicios de apoyo, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/evaluacion-de-nuestro-trabajo-y-del-contenido-de-nuestra-plataforma/">Evaluación de nuestro trabajo y del contenido de nuestra plataforma</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/evaluacion-de-nuestro-trabajo-y-del-contenido-de-nuestra-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-19-at-15.55.43.ogg" length="96488" type="audio/ogg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-19-at-15.35.10.ogg" length="148411" type="audio/ogg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-19-at-16.49.02.ogg" length="163507" type="audio/ogg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-19-at-16.58.56.ogg" length="60307" type="audio/ogg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-19-at-17.51.50.ogg" length="194405" type="audio/ogg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-19-at-18.42.43-1.ogg" length="99847" type="audio/ogg" />
<enclosure url="https://conticgo.net/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Ptt-2023-09-20-at-08.25.13.ogg" length="177231" type="audio/ogg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5394</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
