<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina archivos - Conticgo</title>
	<atom:link href="https://conticgo.net/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plataforma de formación en tiflotecnología para personas con discapacidad visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 16:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://conticgo.net/wp-content/uploads/2021/11/logo-conticgo-150x150.png</url>
	<title>Medicina archivos - Conticgo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172497715</site>	<item>
		<title>Cuando las redes sociales se convierten en puentes de luz</title>
		<link>https://conticgo.net/cuando-las-redes-sociales-se-convierten-en-puentes-de-luz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuando-las-redes-sociales-se-convierten-en-puentes-de-luz</link>
					<comments>https://conticgo.net/cuando-las-redes-sociales-se-convierten-en-puentes-de-luz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[<p>La historia de Romeo, un niño de 8 años con discapacidad visual causada por una mutación en el gen DOCK1, demuestra cómo la tecnología y la solidaridad pueden transformar el aislamiento en comunidad. Su madre, Lucía Machota, ha construido a través de Instagram (@lucialovesromeo) una red de apoyo que trasciende lo virtual para convertirse en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/cuando-las-redes-sociales-se-convierten-en-puentes-de-luz/">Cuando las redes sociales se convierten en puentes de luz</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/cuando-las-redes-sociales-se-convierten-en-puentes-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un nuevo “ojo biónico”: el proyecto de Elon Musk y la Universidad de Elche</title>
		<link>https://conticgo.net/un-nuevo-ojo-bionico-el-proyecto-de-elon-musk-y-la-universidad-de-elche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-nuevo-ojo-bionico-el-proyecto-de-elon-musk-y-la-universidad-de-elche</link>
					<comments>https://conticgo.net/un-nuevo-ojo-bionico-el-proyecto-de-elon-musk-y-la-universidad-de-elche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 08:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk, el magnate tecnológico conocido por Tesla y SpaceX, está detrás de uno de los proyectos de neurotecnología más ambiciosos de la década: un sistema que podría devolver al menos una percepción visual básica a personas ciegas y, con el tiempo, ampliar lo que entendemos por visión. Este desarrollo combina las capacidades de Neuralink, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/un-nuevo-ojo-bionico-el-proyecto-de-elon-musk-y-la-universidad-de-elche/">Un nuevo “ojo biónico”: el proyecto de Elon Musk y la Universidad de Elche</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/un-nuevo-ojo-bionico-el-proyecto-de-elon-musk-y-la-universidad-de-elche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta en Alicante por el envejecimiento ocular y la falta de prevención</title>
		<link>https://conticgo.net/alerta-por-el-envejecimiento-ocular-y-la-falta-de-prevencion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alerta-por-el-envejecimiento-ocular-y-la-falta-de-prevencion</link>
					<comments>https://conticgo.net/alerta-por-el-envejecimiento-ocular-y-la-falta-de-prevencion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una reciente campaña de salud visual organizada en Alicante por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera junto con la Diputación de Alicante ha revelado cifras preocupantes: el 43 % de las personas examinadas presentó signos de envejecimiento del cristalino o facoesclerosis, condiciones que pueden anticipar patologías graves si no se tratan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/alerta-por-el-envejecimiento-ocular-y-la-falta-de-prevencion/">Alerta en Alicante por el envejecimiento ocular y la falta de prevención</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/alerta-por-el-envejecimiento-ocular-y-la-falta-de-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1 de enero: Nuevos horizontes para la visión</title>
		<link>https://conticgo.net/1-de-enero-nuevos-horizontes-para-la-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-de-enero-nuevos-horizontes-para-la-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/1-de-enero-nuevos-horizontes-para-la-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comenzamos 2026 con noticias científicas que configuran un nuevo panorama para la discapacidad visual y los desafíos a los que se enfrentan muchas personas con baja visión o ceguera. En los últimos meses de 2025, se han publicado varios avances relevantes que conectan directamente con los intereses y búsquedas de nuestra comunidad: desde implantación de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/1-de-enero-nuevos-horizontes-para-la-vision/">1 de enero: Nuevos horizontes para la visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/1-de-enero-nuevos-horizontes-para-la-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ciencia ya devuelve la vista: la primera córnea 3D</title>
		<link>https://conticgo.net/la-ciencia-ya-devuelve-la-vista-la-primera-cornea-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ciencia-ya-devuelve-la-vista-la-primera-cornea-3d</link>
					<comments>https://conticgo.net/la-ciencia-ya-devuelve-la-vista-la-primera-cornea-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un hito en la historia de la medicina regenerativa: gracias a la bioimpresión 3D, por primera vez se ha implantado una córnea funcional creada en laboratorio que devolvió la vista a una persona ciega. Este logro marca el inicio de una nueva era para los trasplantes oculares y ofrece esperanza a millones de personas que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/la-ciencia-ya-devuelve-la-vista-la-primera-cornea-3d/">La ciencia ya devuelve la vista: la primera córnea 3D</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/la-ciencia-ya-devuelve-la-vista-la-primera-cornea-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inversión de récord: 143 millones de dólares impulsan nuevas terapias génicas oculares</title>
		<link>https://conticgo.net/inversion-de-record-143-millones-de-dolares-impulsan-nuevas-terapias-genicas-oculares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inversion-de-record-143-millones-de-dolares-impulsan-nuevas-terapias-genicas-oculares</link>
					<comments>https://conticgo.net/inversion-de-record-143-millones-de-dolares-impulsan-nuevas-terapias-genicas-oculares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[<p>AAVntgarde Bio, una prometedora empresa italiana de biotecnología, ha logrado recaudar 143 millones de dólares en una ronda de financiación histórica. Su objetivo: impulsar terapias génicas capaces de restaurar la visión en personas afectadas por ceguera genética. La compañía, una spin-off del prestigioso Istituto San Raffaele Telethon para la Terapia Génica (SR-Tiget), desarrolla tratamientos pioneros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/inversion-de-record-143-millones-de-dolares-impulsan-nuevas-terapias-genicas-oculares/">Inversión de récord: 143 millones de dólares impulsan nuevas terapias génicas oculares</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/inversion-de-record-143-millones-de-dolares-impulsan-nuevas-terapias-genicas-oculares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta de la AEMPS sobre fármacos populares relacionados directamente con la pérdida de visión</title>
		<link>https://conticgo.net/alerta-de-la-aemps-sobre-farmacos-populares-relacionados-directamente-con-la-perdida-de-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alerta-de-la-aemps-sobre-farmacos-populares-relacionados-directamente-con-la-perdida-de-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/alerta-de-la-aemps-sobre-farmacos-populares-relacionados-directamente-con-la-perdida-de-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 09:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7407</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una advertencia sobre posibles efectos oculares poco frecuentes relacionados con medicamentos muy populares para la diabetes y la pérdida de peso, como Ozempic, Wegovy y Rybelsus, todos ellos con semaglutida como principio activo. Aunque los casos son aislados, la alerta ha generado interés entre [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/alerta-de-la-aemps-sobre-farmacos-populares-relacionados-directamente-con-la-perdida-de-vision/">Alerta de la AEMPS sobre fármacos populares relacionados directamente con la pérdida de visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/alerta-de-la-aemps-sobre-farmacos-populares-relacionados-directamente-con-la-perdida-de-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las lágrimas como elemento de diagnóstico de enfermedades oculares</title>
		<link>https://conticgo.net/las-lagrimas-como-elemento-de-diagnostico-de-la-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-lagrimas-como-elemento-de-diagnostico-de-la-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/las-lagrimas-como-elemento-de-diagnostico-de-la-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 08:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigadores del Instituto Germans Trias i Pujol descubren que las lágrimas contienen información clave que podría ayudar a detectar enfermedades oculares y neurodegenerativas de forma temprana y no invasiva. Las lágrimas, comúnmente asociadas a emociones y reflejos fisiológicos, podrían tener un papel mucho más significativo en la medicina moderna. Investigaciones recientes realizadas por el Instituto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/las-lagrimas-como-elemento-de-diagnostico-de-la-baja-vision/">Las lágrimas como elemento de diagnóstico de enfermedades oculares</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/las-lagrimas-como-elemento-de-diagnostico-de-la-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un experto descubre cómo prevenir la ceguera en niños usando inteligencia artificial</title>
		<link>https://conticgo.net/prevenir-ceguera-ninos-inteligencia-artificial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevenir-ceguera-ninos-inteligencia-artificial</link>
					<comments>https://conticgo.net/prevenir-ceguera-ninos-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7336</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología avanza a pasos agigantados, y cada vez son más las herramientas digitales que buscan mejorar la salud y la calidad de vida. Entre estas innovaciones, la inteligencia artificial (IA) se destaca como un aliado poderoso, capaz de analizar grandes cantidades de datos y generar soluciones que antes parecían imposibles. Cómo la inteligencia artificial [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/prevenir-ceguera-ninos-inteligencia-artificial/">Un experto descubre cómo prevenir la ceguera en niños usando inteligencia artificial</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/prevenir-ceguera-ninos-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prótesis ocular para ceguera irreversible</title>
		<link>https://conticgo.net/protesis-ocular-para-ceguera-irreversible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protesis-ocular-para-ceguera-irreversible</link>
					<comments>https://conticgo.net/protesis-ocular-para-ceguera-irreversible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagina no poder leer un libro, reconocer un rostro o mirar tu propio reflejo. Esa es la realidad de millones de personas que sufren atrofia geográfica, la fase más avanzada de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Esta enfermedad destruye las células de la retina y provoca una pérdida total de la visión [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/protesis-ocular-para-ceguera-irreversible/">Prótesis ocular para ceguera irreversible</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/protesis-ocular-para-ceguera-irreversible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7331</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
