<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deporte archivos - Conticgo</title>
	<atom:link href="https://conticgo.net/deporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plataforma de formación en tiflotecnología para personas con discapacidad visual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 06:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://conticgo.net/wp-content/uploads/2021/11/logo-conticgo-150x150.png</url>
	<title>Deporte archivos - Conticgo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172497715</site>	<item>
		<title>Cómo funciona la accesibilidad en el mundial 2026</title>
		<link>https://conticgo.net/como-funciona-la-accesibilidad-en-el-mundial-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-funciona-la-accesibilidad-en-el-mundial-2026</link>
					<comments>https://conticgo.net/como-funciona-la-accesibilidad-en-el-mundial-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La accesibilidad también ha tenido su espacio en el Mundial de Fútbol 2026. Una de las historias más destacadas de los primeros días del torneo ha sido la de José de Jesús Loera, un aficionado sordociego de Guadalajara que pudo seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica gracias a un sistema de comunicación táctil. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/como-funciona-la-accesibilidad-en-el-mundial-2026/">Cómo funciona la accesibilidad en el mundial 2026</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/como-funciona-la-accesibilidad-en-el-mundial-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tándem Norte: el proyecto que adapta el ciclismo a personas con discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/tandem-norte-el-proyecto-que-adapta-el-ciclismo-a-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tandem-norte-el-proyecto-que-adapta-el-ciclismo-a-personas-con-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/tandem-norte-el-proyecto-que-adapta-el-ciclismo-a-personas-con-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7912</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Buenos Aires, un grupo de personas ciegas y con baja visión está demostrando cada semana que el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de inclusión social. Se trata de “Tándem Norte”, una iniciativa argentina que organiza salidas en bicicletas tándem junto a voluntarios videntes, creando un espacio donde la confianza, el compañerismo y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/tandem-norte-el-proyecto-que-adapta-el-ciclismo-a-personas-con-discapacidad-visual/">Tándem Norte: el proyecto que adapta el ciclismo a personas con discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/tandem-norte-el-proyecto-que-adapta-el-ciclismo-a-personas-con-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gafas con inteligencia artificial revolucionan el Maratón en Londres</title>
		<link>https://conticgo.net/gafas-con-inteligencia-artificial-revolucionan-el-maraton-en-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gafas-con-inteligencia-artificial-revolucionan-el-maraton-en-londres</link>
					<comments>https://conticgo.net/gafas-con-inteligencia-artificial-revolucionan-el-maraton-en-londres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7879</guid>

					<description><![CDATA[<p>La innovación tecnológica vuelve a marcar un hito en el ámbito de la accesibilidad. Un reciente artículo publicado por el medio Proceso analiza cómo el uso de gafas con inteligencia artificial está permitiendo a corredores con discapacidad visual participar de forma más autónoma en el Maratón de Londres, uno de los eventos deportivos más exigentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/gafas-con-inteligencia-artificial-revolucionan-el-maraton-en-londres/">Gafas con inteligencia artificial revolucionan el Maratón en Londres</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/gafas-con-inteligencia-artificial-revolucionan-el-maraton-en-londres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tejidos inteligentes y navegación inclusiva</title>
		<link>https://conticgo.net/tejidos-inteligentes-y-navegacion-inclusiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tejidos-inteligentes-y-navegacion-inclusiva</link>
					<comments>https://conticgo.net/tejidos-inteligentes-y-navegacion-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7761</guid>

					<description><![CDATA[<p>El desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas accesibles continúa ampliando los horizontes de las personas con discapacidad visual. Una reciente innovación presentada en el ámbito tecnológico muestra cómo la tecnología textil inteligente y la retroalimentación háptica pueden transformar la experiencia de navegación a vela para personas ciegas o con baja visión. Según recoge el artículo publicado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/tejidos-inteligentes-y-navegacion-inclusiva/">Tejidos inteligentes y navegación inclusiva</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/tejidos-inteligentes-y-navegacion-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología de audio permite a personas ciegas seguir partidos en directo durante el AFCON 2025</title>
		<link>https://conticgo.net/nueva-tecnologia-de-audio-permite-a-personas-ciegas-seguir-partidos-en-directo-durante-el-afcon-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-tecnologia-de-audio-permite-a-personas-ciegas-seguir-partidos-en-directo-durante-el-afcon-2025</link>
					<comments>https://conticgo.net/nueva-tecnologia-de-audio-permite-a-personas-ciegas-seguir-partidos-en-directo-durante-el-afcon-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la Africa Cup of Nations 2025 (AFCON) que se está disputando en Marruecos, se ha implementado una tecnología de audio descriptivo en tiempo real que permite a personas ciegas o con baja visión seguir los partidos directamente desde el estadio. La función se detectó por primera vez durante el partido de cuartos de final [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/nueva-tecnologia-de-audio-permite-a-personas-ciegas-seguir-partidos-en-directo-durante-el-afcon-2025/">Nueva tecnología de audio permite a personas ciegas seguir partidos en directo durante el AFCON 2025</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/nueva-tecnologia-de-audio-permite-a-personas-ciegas-seguir-partidos-en-directo-durante-el-afcon-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Telefónica y Atlético de Madrid prueban una tablet háptica para seguidores ciegos.</title>
		<link>https://conticgo.net/telefonica-y-atletico-de-madrid-prueban-una-tablet-haptica-para-seguidores-ciegos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefonica-y-atletico-de-madrid-prueban-una-tablet-haptica-para-seguidores-ciegos</link>
					<comments>https://conticgo.net/telefonica-y-atletico-de-madrid-prueban-una-tablet-haptica-para-seguidores-ciegos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telefónica y el Atlético de Madrid han desarrollado un innovador proyecto que busca mejorar la accesibilidad en los estadios de fútbol mediante una tablet háptica conectada a red 5G, diseñada especialmente para que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan seguir los partidos de una forma inmersiva y adaptada. Esta tecnología transforma la información [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/telefonica-y-atletico-de-madrid-prueban-una-tablet-haptica-para-seguidores-ciegos/">Telefónica y Atlético de Madrid prueban una tablet háptica para seguidores ciegos.</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/telefonica-y-atletico-de-madrid-prueban-una-tablet-haptica-para-seguidores-ciegos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>438km por el síndrome de Usher</title>
		<link>https://conticgo.net/438km-por-el-sindrome-de-usher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=438km-por-el-sindrome-de-usher</link>
					<comments>https://conticgo.net/438km-por-el-sindrome-de-usher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy, 24 de octubre de 2025, Mario de 48 años y vecino de Burjassot, afronta un desafío único: correr 438 kilómetros en siete días para sensibilizar sobre el síndrome de Usher, una enfermedad sin cura que afecta a la vista y al oído. Su objetivo es recaudar fondos para la investigación y demostrar que la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/438km-por-el-sindrome-de-usher/">438km por el síndrome de Usher</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/438km-por-el-sindrome-de-usher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España suma diez medallas en los Mundiales de Atletismo Paralímpico</title>
		<link>https://conticgo.net/espana-suma-diez-medallas-en-los-mundiales-de-atletismo-paralimpico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-suma-diez-medallas-en-los-mundiales-de-atletismo-paralimpico</link>
					<comments>https://conticgo.net/espana-suma-diez-medallas-en-los-mundiales-de-atletismo-paralimpico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7273</guid>

					<description><![CDATA[<p>España ha cerrado con éxito su participación en los Mundiales de Atletismo Paralímpico celebrados en Nueva Delhi, sumando un total de diez medallas: tres oros, dos platas y cinco bronces. Mundo Deportivo Este logro no solo celebra el esfuerzo deportivo, sino también abre un espacio de reflexión sobre cómo el deporte accesible y las tecnologías [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/espana-suma-diez-medallas-en-los-mundiales-de-atletismo-paralimpico/">España suma diez medallas en los Mundiales de Atletismo Paralímpico</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/espana-suma-diez-medallas-en-los-mundiales-de-atletismo-paralimpico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El relevo 4×100 estilos: victoria histórica con mirada inclusiva</title>
		<link>https://conticgo.net/el-relevo-4x100-estilos-victoria-historica-con-mirada-inclusiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-relevo-4x100-estilos-victoria-historica-con-mirada-inclusiva</link>
					<comments>https://conticgo.net/el-relevo-4x100-estilos-victoria-historica-con-mirada-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acaba de confirmarse una victoria histórica: el relevo 4×100 estilos, compuesto por nadadores con discapacidad, ha sido coronado campeón del mundo en Singapur, aportando luz sobre el poder del deporte como herramienta de inclusión. Para la comunidad con discapacidad visual, este logro no es solo una medalla más: es una inspiración profunda, un recordatorio de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/el-relevo-4x100-estilos-victoria-historica-con-mirada-inclusiva/">El relevo 4×100 estilos: victoria histórica con mirada inclusiva</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/el-relevo-4x100-estilos-victoria-historica-con-mirada-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thank you page o cómo agradecernos la atención prestada.</title>
		<link>https://conticgo.net/thank-you-page-o-como-agradecernos-la-atencion-prestada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thank-you-page-o-como-agradecernos-la-atencion-prestada</link>
					<comments>https://conticgo.net/thank-you-page-o-como-agradecernos-la-atencion-prestada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Café de las 12]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[hipoacusia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Píldoras formativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=6791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conticgo es una plataforma Creative Commons,  esto quiere decir que compartimos nuestro trabajo de manera desinteresada sin más objetivo que fomentar el conocimiento y la accesibilidad. El contenido va dirigido a personas con discapacidad visual y aquellas que tengan interés en conocer dispositivos TIC y tiflotécnicos. Para ello  contamos con el apoyo de las administraciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/thank-you-page-o-como-agradecernos-la-atencion-prestada/">Thank you page o cómo agradecernos la atención prestada.</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/thank-you-page-o-como-agradecernos-la-atencion-prestada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6791</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
