<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accesibilidad archivos - Conticgo</title>
	<atom:link href="https://conticgo.net/accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Plataforma de formación en tiflotecnología para personas con discapacidad visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 12:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://conticgo.net/wp-content/uploads/2021/11/logo-conticgo-150x150.png</url>
	<title>Accesibilidad archivos - Conticgo</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172497715</site>	<item>
		<title>Las nuevas gafas inteligentes de Samsung prometen una IA más útil para las personas con baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/las-nuevas-gafas-inteligentes-de-samsung-prometen-una-ia-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-nuevas-gafas-inteligentes-de-samsung-prometen-una-ia-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/las-nuevas-gafas-inteligentes-de-samsung-prometen-una-ia-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las nuevas gafas inteligentes de Samsung prometen una IA más útil para las personas con baja visión. La compañía surcoreana ha adelantado nuevos detalles sobre este dispositivo, desarrollado junto a Google sobre la plataforma Android XR e impulsado por Gemini. Más allá de su diseño o autonomía, Samsung apuesta por una inteligencia artificial capaz de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/las-nuevas-gafas-inteligentes-de-samsung-prometen-una-ia-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/">Las nuevas gafas inteligentes de Samsung prometen una IA más útil para las personas con baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/las-nuevas-gafas-inteligentes-de-samsung-prometen-una-ia-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los nuevos modelos de Gemini apuntan a una inteligencia artificial más útil para las personas con baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/los-nuevos-modelos-de-gemini-apuntan-a-una-inteligencia-artificial-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-nuevos-modelos-de-gemini-apuntan-a-una-inteligencia-artificial-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/los-nuevos-modelos-de-gemini-apuntan-a-una-inteligencia-artificial-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google ha presentado una nueva generación de modelos de inteligencia artificial dentro de la familia Gemini, una actualización que va mucho más allá de las mejoras técnicas para desarrolladores. Los nuevos modelos de Gemini apuntan a una inteligencia artificial más útil para las personas con baja visión, gracias a avances en velocidad, eficiencia y comprensión [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/los-nuevos-modelos-de-gemini-apuntan-a-una-inteligencia-artificial-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/">Los nuevos modelos de Gemini apuntan a una inteligencia artificial más útil para las personas con baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/los-nuevos-modelos-de-gemini-apuntan-a-una-inteligencia-artificial-mas-util-para-las-personas-con-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VisionPulse: la realidad virtual accesible que permite a las personas con discapacidad visual explorar nuevos entornos</title>
		<link>https://conticgo.net/visionpulse-la-realidad-virtual-accesible-que-permite-a-las-personas-con-discapacidad-visual-explorar-nuevos-entornos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visionpulse-la-realidad-virtual-accesible-que-permite-a-las-personas-con-discapacidad-visual-explorar-nuevos-entornos</link>
					<comments>https://conticgo.net/visionpulse-la-realidad-virtual-accesible-que-permite-a-las-personas-con-discapacidad-visual-explorar-nuevos-entornos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8141</guid>

					<description><![CDATA[<p>La realidad virtual se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada en ámbitos como el entretenimiento, la educación o la formación profesional, pero hasta ahora muchas experiencias digitales han estado diseñadas principalmente para usuarios que pueden ver. En este contexto surge VisionPulse, la realidad virtual accesible que permite a las personas con discapacidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/visionpulse-la-realidad-virtual-accesible-que-permite-a-las-personas-con-discapacidad-visual-explorar-nuevos-entornos/">VisionPulse: la realidad virtual accesible que permite a las personas con discapacidad visual explorar nuevos entornos</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/visionpulse-la-realidad-virtual-accesible-que-permite-a-las-personas-con-discapacidad-visual-explorar-nuevos-entornos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Graphy: la inteligencia artificial que convierte gráficos en información táctil para personas con discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/graphy-la-inteligencia-artificial-que-convierte-graficos-en-informacion-tactil-para-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graphy-la-inteligencia-artificial-que-convierte-graficos-en-informacion-tactil-para-personas-con-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/graphy-la-inteligencia-artificial-que-convierte-graficos-en-informacion-tactil-para-personas-con-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acceder a gráficos, mapas, esquemas o representaciones de datos continúa siendo un reto para muchas personas ciegas y con baja visión. En este contexto, Graphy: la inteligencia artificial que convierte gráficos en información táctil para personas con discapacidad visual, presenta un nuevo enfoque que combina inteligencia artificial conversacional y tecnología táctil dinámica para facilitar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/graphy-la-inteligencia-artificial-que-convierte-graficos-en-informacion-tactil-para-personas-con-discapacidad-visual/">Graphy: la inteligencia artificial que convierte gráficos en información táctil para personas con discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/graphy-la-inteligencia-artificial-que-convierte-graficos-en-informacion-tactil-para-personas-con-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Webinar gratuito sobre las nuevas tecnologías Braille de Orbit Research</title>
		<link>https://conticgo.net/webinar-orbit-research-venkatesh-chari-tecnologia-braille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-orbit-research-venkatesh-chari-tecnologia-braille</link>
					<comments>https://conticgo.net/webinar-orbit-research-venkatesh-chari-tecnologia-braille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8149</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo 15 de agosto de 2026 tendrá lugar un interesante webinar internacional sobre tecnología Braille y accesibilidad, organizado por ACCYTEC &#8211; Accesibilidad y Tecnología. El encuentro contará con un invitado de excepción: Venkatesh Chari, fundador y presidente de Orbit Research, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de dispositivos Braille [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/webinar-orbit-research-venkatesh-chari-tecnologia-braille/">Webinar gratuito sobre las nuevas tecnologías Braille de Orbit Research</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/webinar-orbit-research-venkatesh-chari-tecnologia-braille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VIABench pone a prueba la inteligencia artificial para ayudar a las personas con discapacidad visual</title>
		<link>https://conticgo.net/viabench-pone-a-prueba-la-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-las-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viabench-pone-a-prueba-la-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-las-personas-con-discapacidad-visual</link>
					<comments>https://conticgo.net/viabench-pone-a-prueba-la-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-las-personas-con-discapacidad-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8129</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inteligencia artificial está transformando rápidamente las herramientas de apoyo para las personas ciegas y con baja visión. Sin embargo, todavía existe una pregunta fundamental: ¿realmente estas tecnologías son útiles en situaciones cotidianas? Precisamente para responder a esta cuestión surge VIABench pone a prueba la inteligencia artificial para ayudar a las personas con discapacidad visual, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/viabench-pone-a-prueba-la-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-las-personas-con-discapacidad-visual/">VIABench pone a prueba la inteligencia artificial para ayudar a las personas con discapacidad visual</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/viabench-pone-a-prueba-la-inteligencia-artificial-para-ayudar-a-las-personas-con-discapacidad-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SEO  BUDD-e es el robot guía que quiere revolucionar la movilidad accesible</title>
		<link>https://conticgo.net/seo-budd-e-el-robot-guia-que-quiere-revolucionar-la-movilidad-accesible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-budd-e-el-robot-guia-que-quiere-revolucionar-la-movilidad-accesible</link>
					<comments>https://conticgo.net/seo-budd-e-el-robot-guia-que-quiere-revolucionar-la-movilidad-accesible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8126</guid>

					<description><![CDATA[<p>La movilidad accesible continúa siendo uno de los grandes retos para las personas ciegas y con baja visión. BUDD-e es el robot guía que quiere revolucionar la movilidad accesible se presenta como una de las iniciativas de investigación más innovadoras desarrolladas en los últimos años. Este robot guía autónomo desarrollado por el Politécnico de Milán [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/seo-budd-e-el-robot-guia-que-quiere-revolucionar-la-movilidad-accesible/">SEO  BUDD-e es el robot guía que quiere revolucionar la movilidad accesible</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/seo-budd-e-el-robot-guia-que-quiere-revolucionar-la-movilidad-accesible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arregla el idioma de VoiceOver en correos y aplicaciones.</title>
		<link>https://conticgo.net/arregla-el-idioma-de-voiceover-en-correos-y-aplicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arregla-el-idioma-de-voiceover-en-correos-y-aplicaciones</link>
					<comments>https://conticgo.net/arregla-el-idioma-de-voiceover-en-correos-y-aplicaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Píldoras formativas]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde EsRetina seguimos trabajando para acercar la tecnología de forma accesible a todas las personas. En esta ocasión, compartimos un nuevo videotutorial accesible donde explicamos paso a paso cómo cambiar el idioma del VoiceOver en Mail y otras aplicaciones. Este contenido forma parte del proyecto Conticgo y ha sido creado con un enfoque claro: fomentar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/arregla-el-idioma-de-voiceover-en-correos-y-aplicaciones/">Arregla el idioma de VoiceOver en correos y aplicaciones.</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/arregla-el-idioma-de-voiceover-en-correos-y-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VisionAssist: una nueva aplicación gratuita y de código abierto para personas con baja visión</title>
		<link>https://conticgo.net/visionassist-una-nueva-aplicacion-gratuita-y-de-codigo-abierto-para-personas-con-baja-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visionassist-una-nueva-aplicacion-gratuita-y-de-codigo-abierto-para-personas-con-baja-vision</link>
					<comments>https://conticgo.net/visionassist-una-nueva-aplicacion-gratuita-y-de-codigo-abierto-para-personas-con-baja-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8131</guid>

					<description><![CDATA[<p>VisionAssist es una aplicación gratuita y de código abierto para personas con baja visión es una nueva propuesta basada en inteligencia artificial diseñada para ayudar a personas con discapacidad visual, incluidas aquellas con baja visión y ceguera. La aplicación reúne funciones como la descripción de imágenes, la búsqueda de objetos, los recordatorios y las llamadas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/visionassist-una-nueva-aplicacion-gratuita-y-de-codigo-abierto-para-personas-con-baja-vision/">VisionAssist: una nueva aplicación gratuita y de código abierto para personas con baja visión</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/visionassist-una-nueva-aplicacion-gratuita-y-de-codigo-abierto-para-personas-con-baja-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutorial de iphone: cómo crear un atajo Búsqueda por voz en Youtube para personas con baja visión o ceguera</title>
		<link>https://conticgo.net/tutorial-de-iphone-como-crear-un-atajo-busqueda-por-voz-en-youtube-para-personas-con-baja-vision-o-ceguera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-de-iphone-como-crear-un-atajo-busqueda-por-voz-en-youtube-para-personas-con-baja-vision-o-ceguera</link>
					<comments>https://conticgo.net/tutorial-de-iphone-como-crear-un-atajo-busqueda-por-voz-en-youtube-para-personas-con-baja-vision-o-ceguera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conticgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Píldoras formativas]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiflotecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conticgo.net/?p=8146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde EsRetina seguimos trabajando para acercar la tecnología de forma accesible a todas las personas. En esta ocasión, compartimos un nuevo videotutorial accesible donde explicamos paso a paso cómo crear un atajo para búsqueda por voz en YouTube. Este contenido forma parte del proyecto Conticgo y ha sido creado con un enfoque claro: fomentar la autonomía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://conticgo.net/tutorial-de-iphone-como-crear-un-atajo-busqueda-por-voz-en-youtube-para-personas-con-baja-vision-o-ceguera/">Tutorial de iphone: cómo crear un atajo Búsqueda por voz en Youtube para personas con baja visión o ceguera</a> se publicó primero en <a href="https://conticgo.net">Conticgo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conticgo.net/tutorial-de-iphone-como-crear-un-atajo-busqueda-por-voz-en-youtube-para-personas-con-baja-vision-o-ceguera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8146</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
